| وزن | 2350 گرم |
|---|---|
| طعم | شکلاتی |
۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان قیمت اصلی: ۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان بود.۵,۸۱۵,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۵,۸۱۵,۰۰۰ تومان.
مکمل IronMaxx Protein 90 یک پودر پروتئینی با ترکیبی از ۹ منبع پروتئینی است که برای حمایت از رشد عضلات، حفظ توده عضلانی و تأمین اسیدهای آمینه ضروری طراحی شده است.
۲۵ گرم از پودر (حدود ۲ قاشق غذاخوری) را با ۲۵۰ میلیلیتر آب یا نوشیدنی دلخواه مخلوط کرده و به مدت ۲۰ ثانیه تکان دهید. مصرف ۱ تا ۴ وعده در روز توصیه میشود:
| ترکیبات | مقدار در هر ۱۰۰ گرم |
|---|---|
| انرژی | ۳۷۲ کیلوکالری |
| پروتئین | ۷۴.۲ گرم |
| کربوهیدرات | ۶.۷ گرم |
| چربی | ۴.۳ گرم |
| سدیم | ۱.۷۵ گرم |
| اسید آمینه | مقدار (میلیگرم) |
|---|---|
| ایزولوسین (BCAA) | ۴۶۰۰ |
| لوسین (BCAA) | ۷۴۰۰ |
| لیزین | ۶۳۰۰ |
| والین (BCAA) | ۴۹۰۰ |
| فنیلآلانین | ۴۶۰۰ |
| ترئونین | ۴۰۰۰ |
| متیونین | ۱۳۰۰ |
| تریپتوفان | ۱۲۰۰ |
| هیستیدین | ۲۳۰۰ |
| سیستئین | ۱۶۰۰ |
| گلوتامین | ۱۹۷۰۰ |
| آسپاراژین | ۱۱۳۰۰ |
| آرژنین | ۷۸۰۰ |
| پرولین | ۵۸۰۰ |
| سرین | ۵۳۰۰ |
| آلانین | ۴۲۰۰ |
| گلیسین | ۴۲۰۰ |
| تیروزین | ۳۶۰۰ |
| ترکیبات | مقدار در هر ۱۰۰ گرم |
|---|---|
| انرژی | ۳۷۲ کیلوکالری |
| پروتئین | ۷۴.۲ گرم |
| کربوهیدرات | ۶.۷ گرم |
| چربی | ۴.۳ گرم |
| سدیم | ۱.۷۵ گرم |
| اسید آمینه | مقدار (میلیگرم) |
|---|---|
| ایزولوسین (BCAA) | ۴۶۰۰ |
| لوسین (BCAA) | ۷۴۰۰ |
| لیزین | ۶۳۰۰ |
| والین (BCAA) | ۴۹۰۰ |
| فنیلآلانین | ۴۶۰۰ |
| ترئونین | ۴۰۰۰ |
| متیونین | ۱۳۰۰ |
| تریپتوفان | ۱۲۰۰ |
| هیستیدین | ۲۳۰۰ |
| سیستئین | ۱۶۰۰ |
| گلوتامین | ۱۹۷۰۰ |
| آسپاراژین | ۱۱۳۰۰ |
| آرژنین | ۷۸۰۰ |
| پرولین | ۵۸۰۰ |
| سرین | ۵۳۰۰ |
| آلانین | ۴۲۰۰ |
| گلیسین | ۴۲۰۰ |
| تیروزین | ۳۶۰۰ |
برای اطلاع از کدها تخفیف و فروش ویژه اینستاگرام و تلگرام ما رو دنبال کنید.
فروشگاه نچرال ایران، عرضهکننده مکملهای ورزشی اصل شامل پروتئین وی، گینر، کراتین، BCAA، گلوتامین، EAA و آمینو اسید با ضمانت اصالت، قیمت مناسب و ارسال سریع.
نچرال ایران @ ۱۴۰۴ . تمامی حقوق و مطالب برای وبسایت نچرال ایران محفوظ است.
طراحی و توسعه استودیو اِمیا